作者miniblog (miniBlog)
看板MLB
標題[情報] 排名
時間Fri Jul 26 12:53:51 2024
美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
金 鶯 61 41 .598 - 4-6 W1 - 506 420 86 30-22 31-19
洋 基 60 44 .577 2.0 4-6 L2 +3.5 513 414 99 27-23 33-21
紅 襪 54 47 .535 6.5 4-6 L1 1.0 480 451 29 24-25 30-22
光 芒 52 51 .505 9.5 6-4 W1 4.0 413 467 -54 27-27 25-24
藍 鳥 46 56 .451 15.0 4-6 L1 9.5 410 492 -82 23-28 23-28
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
守護者 61 41 .598 - 4-6 L1 - 471 394 77 33-15 28-26
雙 城 56 45 .554 4.5 4-6 W1 +1.0 489 444 45 29-21 27-24
皇 家 56 47 .544 5.5 6-4 L2 - 477 403 74 35-20 21-27
老 虎 51 53 .490 11.0 6-4 W1 5.5 445 441 4 24-24 27-29
白 襪 27 78 .257 35.5 0-10 L11 30.0 324 526 -202 17-34 10-44
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
太空人 53 49 .520 - 5-5 W1 - 478 429 49 28-21 25-28
水 手 53 51 .510 1.0 2-8 L3 3.5 390 381 9 31-23 22-28
遊騎兵 51 52 .495 2.5 7-3 W5 5.0 441 432 9 29-23 22-29
天 使 45 58 .437 8.5 7-3 L1 11.0 413 507 -94 22-30 23-28
運動家 42 63 .400 12.5 7-3 W1 15.0 435 501 -66 26-27 16-36
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 64 38 .627 - 4-6 L1 - 500 391 109 37-16 27-22
勇 士 54 47 .535 9.5 3-7 L5 +1.0 424 375 49 30-21 24-26
大都會 54 48 .529 10.0 7-3 W4 +0.5 496 473 23 27-26 27-22
國 民 47 56 .456 17.5 5-5 L3 7.0 423 470 -47 23-27 24-29
馬林魚 37 66 .359 27.5 5-5 L1 17.0 368 514 -146 22-34 15-32
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 59 43 .578 - 6-4 W2 - 487 403 84 29-17 30-26
紅 雀 53 49 .520 6.0 5-5 L1 0.5 418 454 -36 26-22 27-27
海 盜 52 50 .510 7.0 8-2 W1 1.5 422 428 -6 26-26 26-24
紅 人 49 53 .480 10.0 5-5 W2 4.5 456 417 39 25-28 24-25
小 熊 49 55 .471 11.0 4-6 L2 5.5 424 434 -10 27-25 22-30
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 62 42 .596 - 7-3 W1 - 516 420 96 34-20 28-22
教 士 55 50 .524 7.5 6-4 W5 - 476 447 29 26-28 29-22
響尾蛇 53 50 .515 8.5 7-3 W2 1.0 509 487 22 26-24 27-26
巨 人 49 55 .471 13.0 4-6 L1 5.5 452 484 -32 28-22 21-33
落 磯 38 65 .369 23.5 5-5 W1 16.0 445 602 -157 24-29 14-36
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 362 76 111 35 89 79 111 .307 .438 .669 1.107 .349
Ohtani(LAD) 397 79 124 31 74 56 105 .312 .399 .635 1.034 .352
Soto(NYY) 367 83 114 26 72 82 72 .311 .435 .599 1.034 .322
Witt(KC) 410 83 141 18 70 30 73 .344 .390 .593 .983 .378
Ozuna(ATL) 374 62 114 28 80 47 101 .305 .383 .583 .966 .347
Devers(BOS) 335 64 98 23 63 45 92 .293 .375 .588 .963 .333
Harper(PHI) 329 60 96 23 65 53 79 .292 .388 .568 .956 .319
Rooker(OAK) 329 49 95 24 70 39 115 .289 .366 .578 .944 .368
Henderson(BAL) 402 81 114 28 63 50 108 .284 .370 .565 .935 .321
Alvarez(HOU) 363 58 110 20 54 43 66 .303 .386 .548 .934 .321
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.244.123.129 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MLB/M.1721969634.A.3C5.html
推 Whereiami: 勇士會不會沒季後賽 07/26 13:40
推 skypieadream: 我費最近夠爛了 結果勇勇更不爭氣 07/26 13:46
推 kevintseng9: 條子快要五成了 07/26 14:00
推 ashilol: 勇士遲早回到龍頭的 07/26 14:01
推 rainbowcrash: 勇士竟然要被梅子超車了 07/26 14:24
推 Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 07/26 14:24推 CPBLlincecum: 勇士全員健康的話,我覺得有機會回到龍頭,但現在的 07/26 14:52
→ CPBLlincecum: 陣容那五摳零 07/26 14:52
→ O10lOl01O: 白襪是啥鬼 這MLB球隊?自請下放中職吧 07/26 15:04
噓 mayfield77: 金鶯撿到1勝 不然要4連敗的 07/26 16:18
推 Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 07/26 16:18→ mayfield77: 洋基趕快把金鶯踢下去美聯外卡 我一定等的到 07/26 16:20
推 rockpepper: 哈哈洋基再爛阿 07/26 17:02
推 saiulbb: 藍鳥今年有夠哀 不知道會交易誰 07/26 21:24
推 josephcc: 紅雀到底怎麼辦到分差負成這樣還可以差點外卡... 07/26 22:28
推 Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 07/26 22:28推 dominchn: 洋基這種鳥打線,分差竟然還聯盟第二 07/27 05:03
推 davidex: 美西龍頭去其他分區只能排第三... 07/27 10:52
推 youngpaper: 水手又下去囉 07/27 12:42