看板 biker
請問各位 小弟在上個月有來跟大家請教新車該買那一台 本來是要買全新迪爵 但最後多方考慮之下買了Jet SL 125 (一時腦衝有點後悔沒買158又是另外一個故事了…) 新車買來之後我就開始了紀錄油耗的習慣 但對於Jet SL 125油耗有點疑惑 https://imgur.com/a/vYUAcFv 目前一共加了三次油 新車剛騎一次 其餘都是騎到紅標才加油 但第二次跟第三次的平均油耗怎麼差有點多? 會有這疑問是因為我第一次加完油到第二次去加油之間我還有騎去北海岸爬陽明山 第二次到第三次加油則是都在一般馬路騎而已 結果爬山路的油耗比走平路的還要省油? 而且後來看人家都建議還是要訓車 所以我在第二次加油之後其實反而都沒騎很快(市區大概60-70內) 我領完車第一次加完油去基隆吃個小吃回來路上就第一次催到100了 結果第二次的油耗反而比第一次好 怎麼好像怪怪的 不是應該慢慢騎不爬山路油耗會好一點嗎? 如果要說有什麼差別大概就是我在300公里有依照規範回車行換機油跟齒輪油 其餘的任何改裝都沒有 請問各位SL的車主這樣算正常嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.0.83 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/biker/M.1713711688.A.D70.html
james725twtw: 1000公里前先不要管油耗,每台車都 180.218.40.23 04/21 23:03
james725twtw: 一樣 180.218.40.23 04/21 23:03
james725twtw: 因為引擎機件還在磨合 180.218.40.23 04/21 23:03
s7503228: SL 158給你參考1000公里前的前幾次加油220.133.103.219 04/21 23:18
s7503228: 平均油耗220.133.103.219 04/21 23:18
Kroner: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.262.206.62 04/22 10:02
s7503228: https://i.imgur.com/KhGF5CT.jpeg220.133.103.219 04/21 23:18
s7503228: 1000過後是一直都在3X左右 沒有突然再220.133.103.219 04/21 23:20
s7503228: 掉2x的狀況 雖然我也還沒加幾次油220.133.103.219 04/21 23:20
s7503228: https://i.imgur.com/tzb8qws.jpeg220.133.103.219 04/21 23:20
Chricey: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.271.206.134 04/22 10:37
kgkg0057: 這準嗎 有點慘 真比私 jet 158 一千km125.229.238.107 04/21 23:22
kgkg0057: 前的 4桶油還...私都無改 皆跑雙北 原125.229.238.107 04/21 23:22
kgkg0057: 廠機油 最差34 最好38,能跑到220km/桶125.229.238.107 04/21 23:22
kgkg0057: 油..125.229.238.107 04/21 23:22
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.263.206.95 04/22 12:00
s7503228: 走市區速度慢 還一直走走停停真的會比220.133.103.219 04/21 23:22
s7503228: 較耗油 我上次載女友衝台南 多一個人的220.133.103.219 04/21 23:22
s7503228: 油耗反而比較好(紅綠燈少時速拉高)220.133.103.219 04/21 23:22
gyl910: 長途少停紅綠燈油耗和純市區差很多,正常 123.240.32.135 04/21 23:30
Kroner: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.303.206.176 04/22 12:38
jason748: 市區短程加92油耗會好一些 111.83.43.53 04/21 23:33
ayasesayuki: 正常啊 4-50那種才是不知道怎麼騎的 61.224.136.147 04/21 23:43
rashi886: https://i.imgur.com/qEQn8yR.jpeg 220.142.27.109 04/21 23:54
rashi886: 小弟的sl 125全原廠未改傳動 每天上班 220.142.27.109 04/21 23:56
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 112.316.206.240 04/22 12:57
rashi886: 來回24公里 錶速最快到80不會大灌油門 220.142.27.109 04/21 23:56
rashi886: 超過50秒紅燈會開怠速熄火 供你參考 220.142.27.109 04/21 23:56
Lomonosov: 機車小幫手的設定可以改油耗管理公式203.204.174.134 04/22 00:12
Lomonosov: 也會影響數字 我是選除以本次加油量203.204.174.134 04/22 00:12
Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.197.206.36 04/22 13:10
jason0828: sl長途跑40沒問題 純市區大部分只有31 123.192.234.8 04/22 00:14
jason0828: -34 123.192.234.8 04/22 00:14
HsihHan: 請再多紀錄幾次看看 我是會跑Excel 111.255.88.32 04/22 00:19
HsihHan: 抓十次平均線比較準 而且油耗變因很多 111.255.88.32 04/22 00:19
Kroner: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.253.206.185 04/22 13:13
HsihHan: 把胎壓打到45psi以上 你會發現天堂 (誤) 111.255.88.32 04/22 00:19
MikeFreeway: 45會有危險吧...... 114.25.62.114 04/22 00:32
james725twtw: 會很跳吧XD 180.218.40.23 04/22 01:18
darvish072: https://i.imgur.com/F4x6KDR.jpeg 42.75.103.85 04/22 01:28
Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.287.206.102 04/22 14:22
darvish072: 通勤上下班來回40公里的使用者在此 42.75.103.85 04/22 01:30
darvish072: 目前油耗平均大概44公里/升 42.75.103.85 04/22 01:31
a120463: 市區36-44 山區可以46-50 180.217.139.92 04/22 02:04
eric19850629: 他是說油耗天堂沒錯呀 XD 123.192.83.119 04/22 02:27
Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.268.206.73 04/22 15:03
eric19850629: 好不好騎又是另一回事了 123.192.83.119 04/22 02:27
eric19850629: 還很新不用太care油耗 123.192.83.119 04/22 02:28
eric19850629: 理論上你越少急加速急減速 123.192.83.119 04/22 02:29
eric19850629: 長時間穩定速度巡航 油耗越好 123.192.83.119 04/22 02:29
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.304.206.169 04/22 16:17
Crazyloveyou: 還不快點賣掉買一台RS ENO壓壓驚 XD 111.71.214.82 04/22 02:30
Crazyloveyou: 純市區31.32.33而已啦 跟化油器一樣 111.71.214.82 04/22 02:31
Crazyloveyou: 不然你以為三陽的機車多屌喔 笑死XD 111.71.214.82 04/22 02:32
soulllful: 每一家車都一樣的 223.138.80.119 04/22 03:06
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.264.206.220 04/22 16:20
soulllful: 三陽的引擎目前來說是最屌的沒錯,市 223.138.80.119 04/22 03:11
soulllful: 區走走停停雖然油耗其他家差不多,但是 223.138.80.119 04/22 03:11
soulllful: 在長途定速的部分,三陽的車全部都明 223.138.80.119 04/22 03:11
soulllful: 顯比其他家車子好,除了螞蟻用舊引擎 223.138.80.119 04/22 03:11
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.249.206.71 04/22 17:49
soulllful: 三陽油耗的天花板就是可以比較高,而且 223.138.80.119 04/22 03:14
soulllful: 不是用靠普利珠加重這種手段,至於胖迪 223.138.80.119 04/22 03:14
soulllful: 用重珠只是為了打油耗的廣告,少一克 223.138.80.119 04/22 03:14
soulllful: 其實還是差不了多少 223.138.80.119 04/22 03:14
Kroner: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.300.206.76 04/22 19:21
jerry4311: 樓上45psi是汽車胎嗎?打到上限不怕爆223.137.131.144 04/22 03:25
jerry4311: ?223.137.131.144 04/22 03:25
c26535166: 30幾油耗很正常啦 40幾要在特地條件下 1.200.32.135 04/22 03:49
c26535166: 達成 除非買迪爵類型的經濟車款 1.200.32.135 04/22 03:49
Kroner: 5樓關節跟X一樣 112.278.206.142 04/22 19:47
james725twtw: drg 曼巴 胖迪珠子都蠻重的哈哈, 101.9.37.12 04/22 05:07
james725twtw: 其實本田PCX也是用重珠的樣子 101.9.37.12 04/22 05:07
james725twtw: ADV也是 101.9.37.12 04/22 05:07
doomerptt: 基本上油耗好 靠壓轉速來是方式之一 1.200.130.215 04/22 05:33
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.194.206.101 04/22 21:25
doomerptt: 方法就是重珠配軟短彈簧 1.200.130.215 04/22 05:33
doomerptt: 社團不少降珠改f81 油耗變多 1.200.130.215 04/22 05:33
Kicole08: 過一千公里才會趨於穩定,通常36上下, 111.83.13.79 04/22 05:36
Kicole08: 長途最高60,但過了兩萬之後通常30上下 111.83.13.79 04/22 05:36
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.217.206.89 04/22 23:50
Kicole08: ,長途50 111.83.13.79 04/22 05:36
fatetree: 我住彰化埔心 右邊是西湖左邊是員林 上 27.51.137.19 04/22 05:38
fatetree: 面是 彰化市區 常常這樣跑油耗也差不多4 27.51.137.19 04/22 05:38
fatetree: 4 27.51.137.19 04/22 05:38
Chricey: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.247.206.224 04/23 09:37
aids007: 正常吧 沒有特別的省油機構VVA 又要馬兒111.184.116.112 04/22 05:40
aids007: 好 又要馬兒不吃草 要省油 只能靠黃金右111.184.116.112 04/22 05:40
aids007: 手111.184.116.112 04/22 05:40
Horn5201: 前 1000-2000公里還在磨合 等到大概第 27.242.167.111 04/22 06:28
Kroner: 5樓關節跟X一樣 112.273.206.113 04/23 11:34
Horn5201: 二或第三次換機油再來看 27.242.167.111 04/22 06:28
eason2000: B8R那個垃圾VVA還是算了吧 降1g差到不180.217.140.206 04/22 07:00
eason2000: 行180.217.140.206 04/22 07:00
eason2000: https://i.imgur.com/jmRARSt.jpeg180.217.140.206 04/22 07:05
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.203.206.158 04/23 21:04
cul287: 感覺沒有比化油器省到哪裡 1.165.253.58 04/22 07:05
oreaptt: 我的sl加95每天來回30,出沒 180.217.35.35 04/22 07:09
oreaptt: 新莊三重加一次油約略200-220km上下,沒 180.217.35.35 04/22 07:09
oreaptt: 特別限速 180.217.35.35 04/22 07:09
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.325.206.198 04/24 22:17
XA2U0726: https://i.imgur.com/YFaFML5.jpeg 101.10.8.53 04/22 08:06
timberland: 騎一陣子就不會在意了 42.73.243.61 04/22 08:12
james725twtw: VVA對黃金右手的人來說是個利器吧 101.9.37.12 04/22 08:28
james725twtw: 只是開啟瞬間稍微有動力落差 101.9.37.12 04/22 08:30
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.274.206.210 04/22 08:30
kanezero: 一年多前我有分享1.5WKM油耗紀錄,可以a 125.230.4.164 04/22 08:42
kanezero: 一下參考 125.230.4.164 04/22 08:42
sma24934721: 去年買的SL 125 tcs版油耗 223.137.42.156 04/22 08:56
sma24934721: https://i.imgur.com/30o4KKv.jpeg 223.137.42.156 04/22 08:56
Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 112.199.206.80 04/22 08:56
sma24934721: 全原廠無改,都加92,怠速熄火除塞 223.137.42.156 04/22 08:58
sma24934721: 車走走停停外都沒關 223.137.42.156 04/22 08:58
xpikachu: https://i.imgur.com/wAHw4ZP.jpg 1.164.109.232 04/22 09:14
Imakamenride: https://i.imgur.com/bTIb0Du.png 223.141.8.131 04/22 09:34
Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.239.206.128 04/22 09:34
Imakamenride: 一年長途通勤油耗,供參考 223.141.8.131 04/22 09:34
kutkin: 山路比較省油是真的 112.78.84.50 04/22 09:50
eason2000: VVA如果都騎低轉油門能控在30%左右油耗 1.200.153.111 04/22 10:02
eason2000: 會不錯看 但如果需要連貫的加速會有明 1.200.153.111 04/22 10:02
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.244.206.28 04/22 10:02
eason2000: 顯的頓挫感 傳動如果動過開啟轉速還會 1.200.153.111 04/22 10:02
eason2000: 更提前 1.200.153.111 04/22 10:02
hangtenboy: 記得速度和油耗有個甜蜜點,不是騎越 42.79.142.75 04/22 10:37
hangtenboy: 慢越省油 42.79.142.75 04/22 10:37
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.332.206.198 04/22 10:37
sorkayi: 30-40 這樣算耗油耶 我以為黑科技50+ 60.251.109.42 04/22 11:22
james725twtw: 自以為黑科技然後說耗油 101.9.37.12 04/22 11:56
james725twtw: 這台是性能車種不是省油取向國民車 101.9.37.12 04/22 12:00
james725twtw: 餒 101.9.37.12 04/22 12:00
Kroner: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.189.206.47 04/22 12:00
ayasesayuki: 想多了 fnx都沒有50+ 111.253.140.78 04/22 12:04
Daface: 騎2年多都騎市區居多 有開怠速熄火 順騎 42.76.210.92 04/22 12:23
Daface: 不大轉油門油耗42km/L供參考 42.76.210.92 04/22 12:23
bigbird33: SL油耗本來就不優 我市區極短程大概3 49.218.94.43 04/22 12:38
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.320.206.119 04/22 12:38
bigbird33: 0-32 單趟10km up才有33-35 49.218.94.43 04/22 12:38
Duc916: 比油耗怎麼不拿msx, cub, monkey223.137.214.236 04/22 12:45
MikeFreeway: 要確認那個天堂是哪個天堂耶XDDD 36.231.174.206 04/22 12:56
MikeFreeway: 45輪胎怕抓不到地面啊XD 36.231.174.206 04/22 12:57
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.285.206.140 04/22 12:57
MikeFreeway: VVA?我記得上次有部三台一起跑的 36.231.174.206 04/22 12:59
MikeFreeway: 影片,最先下課的是有VVA那台耶XDDD 36.231.174.206 04/22 13:00
MikeFreeway: FNX那個蠻猛的,很多油耗有45 36.231.174.206 04/22 13:01
kobe303: 125TCS,引擎沒動,只有改MiniaX,空燃寫 49.216.52.168 04/22 13:10
Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.312.206.31 04/22 13:10
kobe303: 12.8-13,跑市區居多,一公升31左右 49.216.52.168 04/22 13:10
james725twtw: 那個好像是因為動力不夠所以要大油 101.9.37.12 04/22 13:12
james725twtw: 門去追 101.9.37.12 04/22 13:12
james725twtw: 但如果是順順騎,確實有VVA較省 101.9.37.12 04/22 13:13
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.313.206.111 04/22 13:13
GaryXie: 我也前陣子是買125,覺得小車油耗根本沒223.139.136.202 04/22 13:20
GaryXie: 差XD223.139.136.202 04/22 13:20
undGretyl: 騎腳踏車不用看油耗了 61.62.195.79 04/22 13:39
gameguy: SL 125與SL+ 158價錢只差一點點耶 114.136.231.16 04/22 14:22
Chricey: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.330.206.111 04/22 14:22
CPDOG: 你第二次跟第三次加油間隔了整整21天 61.62.58.87 04/22 15:03
CPDOG: 代表中間你都是短程在騎 61.62.58.87 04/22 15:03
CPDOG: 車子最耗油的又是發動跟發動後幾分鐘 61.62.58.87 04/22 15:03
CPDOG: 會有這種油耗真的很正常 61.62.58.87 04/22 15:03
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.206.206.193 04/22 15:03
hygen: 多騎幾次才會知道平均油耗,每次騎乘距離長 27.242.34.8 04/22 15:35
hygen: 短跟高度高低,載重,催油門力道都會很明顯 27.242.34.8 04/22 15:35
hygen: 的影響油耗 27.242.34.8 04/22 15:35
MikeFreeway: 其實說穿了就是動力←→油耗本身就 61.222.27.192 04/22 16:17
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.272.206.0 04/22 16:17
MikeFreeway: 有點互斥啊,我也不知道要特別吹什麼 61.222.27.192 04/22 16:18
MikeFreeway: 順加順放油門不管哪台油耗都會相對 61.222.27.192 04/22 16:19
MikeFreeway: 漂亮很多。 61.222.27.192 04/22 16:19
ddity: 有轉速表 要油耗好看請把轉速壓在6千以下 36.232.10.186 04/22 16:20
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.239.206.94 04/22 16:20
ddity: FNX油門只有轉到底跟關油耗都只能3X 36.232.10.186 04/22 16:22
eason2000: FNX全原廠真的45上下 改FZT大概掉5換前180.217.140.206 04/22 16:35
eason2000: 後高胎再掉5 大概剩35上下180.217.140.206 04/22 16:35
hangtenboy: 之前騎FNX長期雙載也能快40 42.79.142.75 04/22 17:49
Kroner: 5樓關節跟X一樣 112.330.206.153 04/22 17:49
cr7hsa: 新車還待磨合啦,1.2千公里後再說,且jet 223.139.107.88 04/22 19:21
cr7hsa: 車系主打運動性能車,不是省油,市區油耗3 223.139.107.88 04/22 19:21
cr7hsa: 0幾還好吧。我SR 3.3萬公里,市區34~38( 223.139.107.88 04/22 19:21
cr7hsa: 如常超車.天氣冷時油耗難看),長途40~42 223.139.107.88 04/22 19:21
Chricey: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.174.206.200 04/22 19:21
cr7hsa: 。 223.139.107.88 04/22 19:21
HsihHan: 我意思是胎壓也是因素之一啦 不過 106.1.51.130 04/22 19:47
HsihHan: 45psi是意外發現車行打這麼誇張高 106.1.51.130 04/22 19:47
HsihHan: 好險沒有真的看見天堂 大家自己要注意 106.1.51.130 04/22 19:47
Kroner: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.325.206.244 04/22 19:47
applejone: FNX夏天可以到50,冬天就差不多45 180.217.37.126 04/22 21:01
jason748: 我FNX單人市區短途常常只有36-38(右手223.138.172.182 04/22 21:24
jason748: 很乖最高不超過6000轉)223.138.172.182 04/22 21:24
jason748: 改加92之後油耗進步到39-40223.138.172.182 04/22 21:25
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.327.206.177 04/22 21:25
aids007: 人家主題是jet sl 怎麼變成 FNX了 等下 1.200.243.217 04/22 23:06
aids007: 會不會被別人嘴啊 1.200.243.217 04/22 23:06
jason748: 106樓先歪的,好歹是前護板神車,給點223.138.172.182 04/22 23:50
jason748: 尊重223.138.172.182 04/22 23:50
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.316.206.0 04/22 23:50
darvish072: 笑死,怎麼變討論FNX了 42.75.103.85 04/22 23:51
MikeFreeway: 老實說那顆125氣冷還有兩把刷子 36.231.174.206 04/23 00:06
daimlar: FNX正常騎不亂拉轉很容易45以上 223.139.58.20 04/23 08:38
reborn6229: https://i.imgur.com/5lYkRf8.jpeg 223.139.168.7 04/23 09:37
Chricey: 5樓關節跟X一樣 112.268.206.95 04/23 09:37
reborn6229: 來分享一下5期的jets 223.139.168.7 04/23 09:38
reborn6229: 正常騎40是輕輕鬆鬆的 223.139.168.7 04/23 09:38
sky0158: 騎平路因為等紅燈的關係,油耗通當比較難 36.224.87.119 04/23 11:33
sky0158: 看,山路就順順騎,反而更容易出好成績. 36.224.87.119 04/23 11:34
Kroner: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.277.206.105 04/23 11:34
soulllful: 我四期車也是山路比市區好,山路37 市 223.138.103.46 04/23 11:58
soulllful: 區28~32 223.138.103.46 04/23 11:58
skywalker219: https://i.imgur.com/STe3Tkz.jpeg 42.76.48.98 04/23 21:02
skywalker219: 去年12月買的TCS版,每天來回通勤6 42.76.48.98 04/23 21:04
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.215.206.44 04/23 21:04
skywalker219: 5km。非市區所以紅綠燈少。 42.76.48.98 04/23 21:04
Harryggg: https://i.imgur.com/1lzou5n.jpeg 101.138.141.8 04/24 22:15
Harryggg: 我也是去年12月購買tcs版,每天通勤20 101.138.141.8 04/24 22:17
Harryggg: 公里 101.138.141.8 04/24 22:17
Chricey: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.332.206.159 04/24 22:17