推 VoV : 薪水物價比,才是比較的指標 134.195.196.60 07/23 14:39
噓 yukiyama : 在新加坡吃米其林也沒到1200 114.136.253.49 07/23 14:44
→ boards : 剛自己搜尋一下 49.216.175.86 07/23 14:46
→ boards : 朋友可能吃貴了 49.216.175.86 07/23 14:46
推 Kroner : 不動對關節最好,拎北都躺著 112.177.206.220 07/24 00:35推 togetrich : 1200/24=50,50新幣在新加坡也不是 1.170.218.114 07/23 14:52
→ togetrich : 高消費就是了 1.170.218.114 07/23 14:52
推 wwwwwwww : 大部分人吃飯在food court 解決,怎 36.230.49.205 07/23 14:56
→ wwwwwwww : 麼可能一人一餐1200元?3-400就是可 36.230.49.205 07/23 14:56
推 Kroner : 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.221.206.105 07/24 00:37→ wwwwwwww : 能的,不過那跟台北美食街吃飯也沒 36.230.49.205 07/23 14:56
→ wwwwwwww : 什麼不同吧,很貴的黃亞細肉骨茶午 36.230.49.205 07/23 14:56
→ wwwwwwww : 餐套餐也才約20元新幣500台幣左右 36.230.49.205 07/23 14:56
推 Kroner : UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.280.206.120 07/24 00:38→ Brioni : 鼎泰豐 223.136.111.91 07/23 15:15
推 Brioni : 絲瓜蝦仁小籠包10顆約台幣410,台北 223.136.111.91 07/23 15:20
→ Brioni : 的絲瓜蝦仁小籠包10顆360 223.136.111.91 07/23 15:20
→ sisyphuszhan: 台灣早被新加坡海放 62.74.59.138 07/23 15:21
推 Kroner : UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.300.206.87 07/24 00:46→ Brioni : 單比較鼎泰豐新加坡比台北貴14% 223.136.111.91 07/23 15:21
→ Brioni : 有比台灣好嗎?有啦幹 223.136.111.91 07/23 15:21
→ Brioni : 小籠包差14%,洗碗工薪水差2.8倍, 223.136.111.91 07/23 15:23
→ Brioni : 小學生都知道新加坡比較爽 223.136.111.91 07/23 15:23
推 Kroner : 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.197.206.18 07/24 01:17噓 etiennechiu : 亂說,我去過新加坡,一份午餐哪有 1.200.74.108 07/23 15:24
→ etiennechiu : 1200那麼貴?才一兩百而已,你那是 1.200.74.108 07/23 15:24
→ etiennechiu : 去高級餐廳吃吧 1.200.74.108 07/23 15:24
→ Brioni : 1200台幣可以去金沙酒店吃鼎泰豐吃 223.136.111.91 07/23 15:24
推 Kroner : 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.306.206.241 07/24 04:32→ Brioni : 到她吐 223.136.111.91 07/23 15:24
推 q22w : 白癡 物價比一下好嗎= = 42.74.91.138 07/23 16:14
推 RaiGend0519 : 幾年前去香港看到路邊徵洗碗工 36.233.213.197 07/23 16:24
→ RaiGend0519 : 一個月大概五萬多台幣 36.233.213.197 07/23 16:25
推 Kroner : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.307.206.15 07/24 05:36噓 bnebne789 : 旅遊吃的當然不一樣 這也要拿來比哦 39.10.32.25 07/23 16:25
→ RaiGend0519 : 只是這薪水大概也只能住深水埗 36.233.213.197 07/23 16:26
推 imundefeated: 台北物價快追上新加坡了好嗎 42.73.175.145 07/23 16:58
噓 xu3ck : 不爽滾出台灣 欠出征是不是? 49.216.162.186 07/23 16:58
推 Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.220.206.159 07/24 08:23推 blue6308 : 新加坡比較爽這不是早就知道了嗎?116.241.206.144 07/23 17:07
噓 MisterSmile : 新加坡一餐120台幣就有了 39.12.145.207 07/23 17:09
推 Ray1018 : 低端才不到8萬吧 阿是我 42.73.142.236 07/23 17:15
推 victor16 : 剛回來,food court 的肉鬆麵包9元 114.32.188.124 07/23 17:16
推 Chricey : 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.177.206.170 07/24 09:07→ victor16 : 新幣 114.32.188.124 07/23 17:16
→ victor16 : 住在中山公園旁邊 114.32.188.124 07/23 17:16
→ eetug : 你都去洗碗了,沒員工餐嗎? 39.10.1.115 07/23 17:17
推 cwhmb : @iamundefeated 差的還遠...去年去180.217.234.249 07/23 17:19
推 Kroner : 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.205.206.218 07/24 09:15→ cwhmb : 新加坡 超商兩隻免洗刮鬍刀500台180.217.234.249 07/23 17:20
→ s910928 : 還不快去 101.10.10.2 07/23 17:27
推 pttnowash : 新加坡當然有平價美食 就是150~250 101.12.162.99 07/23 17:54
→ pttnowash : 你可去新加坡應徵月薪七萬台幣洗碗 101.12.162.99 07/23 17:54
推 Chricey : 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.258.206.148 07/24 09:43→ pttnowash : 但你租小房就要兩萬台幣/稅也更高 101.12.162.99 07/23 17:55
推 zxriffey : 新加坡加蛋會很貴嗎 101.12.29.209 07/23 17:57
→ AGODC : 白癡才會信新加坡平常一份中餐要價1125.228.103.155 07/23 17:59
→ AGODC : 200新幣125.228.103.155 07/23 17:59
推 Kroner : 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.281.206.226 07/24 09:51推 AGODC : 新台幣125.228.103.155 07/23 18:01
→ stocktonty : 換算物價其實沒多高啦 1.200.144.100 07/23 18:13
→ moon999tw : 8幣日幣差不多 118.232.101.1 07/23 18:29
推 qjlutai : 我上個月才去 便利商店飲料比台灣貴114.137.192.204 07/23 19:02
推 Kroner : 樓下關節痛都吃鞏固力 112.302.206.119 07/24 09:55→ qjlutai : 三倍 給你參考114.137.192.204 07/23 19:02
推 breakingmilk: 看下物價223.138.251.100 07/23 19:24
推 Brioni : 白痴才會相信台北物價低新加坡很多 223.136.111.91 07/23 19:49
推 bravery1117 : 笑死人,以為大家都沒去過新加坡, 171.254.153.92 07/23 19:51
推 Chricey : 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.331.206.23 07/24 11:33→ bravery1117 : 一頓飯1200? 171.254.153.92 07/23 19:51
推 mitic1029 : 笑了新加波洗碗的都是外勞好不 27.242.128.65 07/23 19:57
→ konas : 聽說過大麥克指數嗎?111.246.126.178 07/23 19:58
→ wiwyman : 美國都沒有1200 在想什麼XDD 118.233.5.49 07/23 20:01
推 twmarstw7758: 新加坡物價比台灣高啊 60.35.114.171 07/23 20:17
→ oopsskimo : 新加坡 基本上一般民眾沒機會買車的 114.40.176.66 07/23 20:32
→ oopsskimo : 總量控制嚴格 114.40.176.66 07/23 20:32
→ eric0730 : 拿大麥克指數出來講結果被打臉,笑 111.250.4.190 07/23 20:39
→ eric0730 : 死 111.250.4.190 07/23 20:39
→ eric0730 : 大麥克指數台灣可是全球最低喔,照 111.250.4.190 07/23 20:40
→ eric0730 : 這邏輯台灣物價全球最低但是GDP名列 111.250.4.190 07/23 20:40
→ eric0730 : 前矛,根本天堂 111.250.4.190 07/23 20:40
→ eric0730 : 事實上大麥克指數早就沒那麼準了 111.250.4.190 07/23 20:40
→ houjay : 新加坡買一般海南雞飯大概140元台幣 42.70.194.4 07/23 20:48
→ houjay : 喔,只有餐廳比較貴 42.70.194.4 07/23 20:48
噓 fever105 : 隨便1200台幣 ? 造謠 101.137.169.38 07/23 20:48
噓 welkin0105 : 不要拿旅行的吃法和日常的比 137.132.27.224 07/23 21:14
噓 likeyousmile: 別做夢了。研究國際政經的常識是要 223.137.63.226 07/23 21:37
→ likeyousmile: 排除產油國和城市型國家。這些國家 223.137.63.226 07/23 21:37
→ likeyousmile: 是離群值無法類比。 223.137.63.226 07/23 21:37
→ likeyousmile: 城市國家都有其特殊歷史地理背景。 223.137.63.226 07/23 21:37
→ likeyousmile: 像中國也只有一個上海一個深圳。無 223.137.63.226 07/23 21:37
→ likeyousmile: 法借鏡全國。 223.137.63.226 07/23 21:37
→ likeyousmile: 你要不要也拿幾個產油國來羨慕一下 223.137.63.226 07/23 21:37
→ likeyousmile: ? 223.137.63.226 07/23 21:37
推 a524528 : 沒有,基本上你去mall裡面很容易就 175.156.116.49 07/23 22:03
→ a524528 : 3.40了,而且一般吃都要差不多10塊 175.156.116.49 07/23 22:04
推 krauser2 : 台灣就窮忙啊101.137.106.215 07/23 22:08
推 GGylin : 人家ppp, gdp都遠勝台灣 現在要自慰 91.75.86.49 07/23 22:48
→ GGylin : 就拿日本比 不要去挑戰大魔王好嗎 91.75.86.49 07/23 22:48
推 heavenbeyond: 說「薪水物價比」才重要的人,真的 36.231.132.111 07/23 22:56
→ heavenbeyond: 很可憐。 36.231.132.111 07/23 22:56
→ heavenbeyond: 新加坡人洗碗賺到月薪八萬,他如果 36.231.132.111 07/23 22:56
→ heavenbeyond: 要省一點,依然可以選擇吃一頓250的 36.231.132.111 07/23 22:56
→ heavenbeyond: 午餐啊,而且品質並不差。他並不是 36.231.132.111 07/23 22:56
→ heavenbeyond: 非得吃到1200一頓的午餐好嗎? 36.231.132.111 07/23 22:56
→ heavenbeyond: 前二年認識一個剛畢業的新加坡大學 36.231.132.111 07/23 22:56
→ heavenbeyond: 生來台灣玩,她一個新鮮人的起薪就 36.231.132.111 07/23 22:56
→ heavenbeyond: 是7萬多台幣。她說台灣多好多好,我 36.231.132.111 07/23 22:56
→ heavenbeyond: 告訴她絕大多數台灣人努力一輩子的 36.231.132.111 07/23 22:56
→ heavenbeyond: 月薪都沒有她工作第一年的起新高。 36.231.132.111 07/23 22:56
→ heavenbeyond: 她隔天就回新加坡了… 36.231.132.111 07/23 22:56
推 brian3639 : 也有便宜的好嗎 帶什麼風向 42.75.40.74 07/23 23:14
推 persimmon458: 一些智障才在比最低薪資,實質購買 111.83.238.196 07/23 23:15
→ persimmon458: 力才是真的 111.83.238.196 07/23 23:15
噓 GimO : 我去新加坡哪來一餐1200 1.162.128.243 07/23 23:44
→ GimO : PPP遠勝台灣 在那邊自慰 1.162.128.243 07/23 23:44
推 reexamor : 新加坡真的要感謝中共搞爛香港 39.10.34.231 07/24 00:21
噓 neon7134 : 你說北歐外食兩人份的一餐1200還有 106.64.160.16 07/24 00:35
→ neon7134 : 可能 新加坡??? 106.64.160.16 07/24 00:35
→ kusomanfcu : 洗碗工如果住在新加坡大概會想死吧 110.28.88.227 07/24 00:36
→ kusomanfcu : 通常都住新山每天通勤3小時以上 110.28.88.227 07/24 00:37
→ kusomanfcu : 一房一廳大約5萬台幣吧 110.28.88.227 07/24 00:38
推 Slemo : 笑話,我之前到新加坡遊學一個月, 1.160.188.110 07/24 00:38
→ Slemo : 每天的餐費不到五百,一餐一千二是 1.160.188.110 07/24 00:38
→ Slemo : 什麼奢侈東西 1.160.188.110 07/24 00:38
推 kusomanfcu : 雅房1000 台幣2.4萬多 大套房2000 110.28.88.227 07/24 00:43
→ kusomanfcu : 台幣4.8萬多 110.28.88.227 07/24 00:43
→ kusomanfcu : 電費從台幣7/度 110.28.88.227 07/24 00:44
→ kusomanfcu : 台水10元 新加坡70元 110.28.88.227 07/24 00:46
噓 wobooyaw : 查證都懶咋有這麼多時間來發一篇廢220.134.172.246 07/24 00:57
→ wobooyaw : 文220.134.172.246 07/24 00:57
噓 g9xuggf : 新加坡1餐100就有了 不要造謠好嗎 123.195.82.35 07/24 01:17
推 wjk1113 : 有差嗎?人家有8萬我們有抗中保台啊 106.107.150.29 07/24 04:30
→ wjk1113 : ! 106.107.150.29 07/24 04:30
→ ert0700 : 台灣的好跟方便就建立在廉價勞工上 61.61.165.46 07/24 04:32
→ ert0700 : 面,到底在自豪啥? 61.61.165.46 07/24 04:32
推 sharmans : 知道要去查 不噓你 他們有社區自助223.136.109.164 07/24 04:47
→ sharmans : 餐 超級便宜 咖啡也比台灣711便宜223.136.109.164 07/24 04:47
推 konas : 有說用大麥克指數當整體購買力指數111.246.126.178 07/24 05:36
→ konas : 嗎?問的是餐飲消費。認為大麥克指111.246.126.178 07/24 05:36
→ konas : 數用以比較兩地餐飲費用概況對比不111.246.126.178 07/24 05:36
→ konas : 準的,還真不知道是誰被打臉111.246.126.178 07/24 05:36
推 AustinPowers: 只比吃的幹嘛...要就比房租啊 114.43.144.80 07/24 08:23
推 manseeajed : 爆系的文拿來笑一笑就好 39.1.28.80 07/24 08:34
推 HAYABUSA1207: 午餐一餐1200不是很高檔就是被當盤 114.25.197.177 07/24 08:43
→ HAYABUSA1207: 子坑殺了 114.25.197.177 07/24 08:43
→ raxsc : 不考慮物價比薪水本來就很智障 101.9.132.4 07/24 09:07
→ JCK0417 : 比房租幹嘛,新加坡買房那麼便宜 182.19.224.128 07/24 09:10
噓 Rick790418 : 一份午餐1200?一碗麵也1200嗎 27.53.168.78 07/24 09:13
推 vincent7977 : 一堆人懷疑一餐1200 沒人懷疑洗碗月 172.56.25.113 07/24 09:15
→ vincent7977 : 入80k 笑死 172.56.25.113 07/24 09:15
推 deolinwind : 拿觀光客午餐當物價喔? 122.121.153.84 07/24 09:19
噓 lucifer110 : 為什麼還有白痴在推大麥克指數啊= = 125.231.18.109 07/24 09:33
→ eric0730 : 事實是大麥克指數不是用來比購買力 42.75.127.28 07/24 09:43
→ eric0730 : 也不是比餐飲費用的,不懂就去查去 42.75.127.28 07/24 09:43
→ eric0730 : 唸書,不要臉被打腫了還嘴硬 42.75.127.28 07/24 09:43
→ michelle07 : 台灣物價全球最低= =??111.254.133.140 07/24 09:46
噓 chang1202 : 又在亂傳 幾年我去一餐早餐kaya 套 123.240.86.226 07/24 09:51
→ chang1202 : 餐不過110台幣左右 當時簡單的海南 123.240.86.226 07/24 09:52
→ chang1202 : 雞飯一份台幣不到100 1200是三小 123.240.86.226 07/24 09:52
推 questionboy : 1200是吃餐廳的吧 熟食中心的價 223.136.200.97 07/24 09:55
→ questionboy : 格跟臺北美食街的差不多 223.136.200.97 07/24 09:55
→ immike : 新加坡月經文 112.78.86.68 07/24 10:03
噓 ooxx101 : 1200? 180.217.134.88 07/24 10:45
噓 Qxyz : 造遙 42.79.96.134 07/24 11:04
→ wue5610 : 新加坡消費,房子不很多必須花費都 42.75.248.36 07/24 11:33
→ wue5610 : 貴到嚇人,不要只拿幾樣比嚇國人 42.75.248.36 07/24 11:33
噓 CCNCCN : 有多自卑在到處比 203.74.156.121 07/24 11:56
推 rs813011 : 那要洗碗洗一輩子嗎 122.11.212.152 07/24 12:01
噓 magician5566: 那你快移民去新加坡啊?沒本事移民 110.28.80.205 07/24 12:23
→ magician5566: 那你靠北三小 110.28.80.205 07/24 12:23
→ redblouse : 朋友是不是太盤?223.136.102.146 07/24 12:35
推 bdenken : 新加坡還有稅跟服務費啦 59.115.171.201 07/24 14:26