看板 Gossiping
1.媒體來源: TVBS新聞網 2.記者署名: 廖國安 3.完整新聞標題: 新加坡人瑞10年暴增一倍 外媒歸功3大政策:鼓勵步行 4.完整新聞內文: 編輯 廖國安 報導 發佈時間:2024/10/11 17:10 最後更新時間:2024/10/11 17:10 https://imgur.com/8bL46ZO 新加坡政策使得長壽人口暴增。(示意圖/shutterstock 達志影像) 新加坡近年來在平均壽命方面有了顯著的提升。《BBC》指出,2010年至2020年間,新加 坡百歲人瑞的數量增加了一倍,現今出生的孩子預期壽命已超過86歲,成為全球長壽國家 之一。而這樣的轉變可歸功於當地政府嚴格執行的3大政策。 據《BBC》報導,這樣驚人的長壽躍升,主要歸功於新加坡政府有意識的政策和投資。新 加坡也因此在2023年8月被評選為全球第六個「藍區」(Blue Zone),藍區意旨該地人們 因為文化、生活方式、飲食和社區的結合等,而活得更長、更健康。新加坡是幾十年來首 個新增的藍區,而且與過往主要是文化傳統導致長壽不同,新加坡人的長壽更多來自前瞻 性政策。 1.對菸酒課重稅、公共場所嚴格禁菸 對香菸和酒精徵收重稅,再加上嚴格的公共場所吸菸禁令,不僅改善了愛好吸菸、喝酒者 的健康,也讓公共空間更加舒適整潔,不再有二手菸。 2.鼓勵步行 同時,新加坡的醫療保健系統在護理品質和成本控制方面也獲得了全球讚譽。不過,讓居 民活得更長壽的不僅僅是醫療保健。其他政策也相當重要,如完善的公共交通鼓勵民眾步 行和日常鍛鍊,且優先保持國家清潔環境,也給居民帶來安全感和平靜感。 3.改善居民飲食 當地的傳統菜餚中使用了大量的糖、鹽和椰奶。但在政策的推動下,這種情況也正在緩慢 改變。新加坡衛生促進局鼓勵居民選擇更健康飲食的措施。強制性營養標示和減少飲料中 的糖含量等舉措,明顯提高了公眾的健康意識和選擇。 《TVBS》提醒您: ◎吸菸有礙身體健康,戒菸專線0800-636363 ◎吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫 《TVBS》提醒您: ◎飲酒勿開車!飲酒過量,有害健康,請勿酒駕 ◎未滿18歲者禁止飲酒 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://reurl.cc/zDk3KV 6.備註: -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.38.17 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1728692503.A.068.html
sdamel: 老人基數大吧,喪事喜辦 220.135.41.12 10/12 08:22
Warnerting: 反觀台灣癌症一堆 1.171.238.214 10/12 08:22
kaiserfhu: 新冠後跳過了吧 27.51.58.58 10/12 08:22
sleeeve: 台灣真的完全比不上 111.241.102.34 10/12 08:23
gunfighter: 落後國家 老人多只是增加國家負擔 111.83.33.172 10/12 08:23
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.278.206.173 10/12 08:23
BlueBird5566: 沒有民進黨223.137.240.142 10/12 08:24
EXIONG: 台灣路上邊走邊抽菸的垃圾越來越多 150.117.45.141 10/12 08:25
botnet: 反觀台灣 行人地獄 42.73.132.86 10/12 08:25
Yefim618: 這裡死老人五十公尺都要騎歐兜賣,可憐 116.89.142.19 10/12 08:25
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.194.206.63 10/12 08:25
Yefim618: 哪 116.89.142.19 10/12 08:26
chen82me: 反觀 114.39.136.251 10/12 08:26
vodkalime607: 繼續吹啊 福利好房價低 還是少子化 61.231.204.13 10/12 08:26
ralfeistein: 台灣別想了 行人地獄+空污地獄111.253.110.149 10/12 08:27
Kroner: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.312.206.122 10/12 08:27
uwgj2y9: 在台灣不可能推啦,因為走沒幾步就被車撞 223.137.87.188 10/12 08:28
wcm: 是多幾個?一個變兩個也是增加一倍 123.194.162.18 10/12 08:33
sonic4567: 糖含量降低看看阿~手搖會改賣糖水125.228.146.221 10/12 08:33
CODDDD: 怎沒說少子化,這不是反過來就想到的議題 111.71.107.45 10/12 08:33
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 112.319.206.140 10/12 08:33
tidalwave00: 台灣的空污和食安都是推手 106.64.144.66 10/12 08:35
flavorBZ: 反觀台灣 106.64.88.48 10/12 08:36
Gazza555: 別比了 剩下只有傷心 39.12.50.237 10/12 08:37
neil0611: 反觀台灣行人地獄 111.82.51.207 10/12 08:39
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.186.206.142 10/12 08:39
RLH: 台灣就馬來西亞等級的地方 跟新加坡這種跟歐 223.136.28.8 10/12 08:41
RLH: 美看齊的國家比什麼 223.136.28.8 10/12 08:41
KaoBi24: 增加一堆人瑞還可以吹捧? 人老就該死一死 123.194.157.44 10/12 08:44
KaoBi24: 一直增加老人根本智障 123.194.157.44 10/12 08:46
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.229.206.253 10/12 08:46
vincent0130: 在台灣鼓勵步行是被撞死減少均命吧 36.225.12.59 10/12 08:46
KaoBi24: 我還覺得台灣應該削減老人健保 123.194.157.44 10/12 08:47
soarling: 在台灣 步行會短命的 42.73.124.39 10/12 08:48
shauima: 台灣老人都在騎電動車,瑤瑤領先!! 1.200.252.145 10/12 08:51
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.327.206.32 10/12 08:51
pttjoe: 反觀台灣癌症一堆 +1 220.136.1.102 10/12 08:57
pttjoe: 反觀台灣癌症一堆 +1 220.136.1.102 10/12 08:57
kevin190: 應該是死亡沒去通報,小孩想繼續領補助 42.79.90.26 10/12 08:57
pttjoe: 反觀台灣癌症一堆 +1 220.136.1.102 10/12 08:57
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.304.206.210 10/12 08:57
simon9331: 這下子塔綠班會跟著把人口結構老化喪 211.74.245.16 10/12 09:00
simon9331: 事喜報了。 211.74.245.16 10/12 09:00
siloin: 賴:什麼鬼?一定要全糖呀 49.216.167.45 10/12 09:00
frairy: 超老齡社會也不好吧 202.166.54.17 10/12 09:02
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.192.206.254 10/12 09:02
friday2: 每十年人類的年紀多十歲 223.140.95.197 10/12 09:11
ADexter: 活過百歲不容易,不是靠躺醫院能達到的111.255.216.118 10/12 09:11
kideram: 再過幾年人瑞更多就準備唉唉叫了呵呵 114.140.113.71 10/12 09:12
newstyle: 民進黨:鼻屎大的國家 101.10.111.129 10/12 09:14
Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.191.206.250 10/12 09:14
li04: 落後國家,台灣不需要人行道 42.77.7.65 10/12 09:21
clone29: 新國提倡運動,公園運動設施屌打 118.232.70.236 10/12 09:24
sellgd: 單純沒有DPP就贏了好大一節 113.61.227.6 10/12 09:25
z90286: 新加坡環境、政府政策台灣學起來再說 61.231.19.62 10/12 09:25
Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.240.206.122 10/12 09:25
akiue: 老人多是優勢嗎? 114.47.30.108 10/12 09:31
TheWho: 反觀台灣路殺一堆 42.73.86.154 10/12 09:34
km612tw: 反觀綠共少子化 114.32.185.150 10/12 09:42
widec: 對政府而言,很想哭吧,養一堆拖油瓶 1.170.177.171 10/12 09:45
Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.316.206.250 10/12 09:45
jialin6666: 台灣步行一圈吸多少空污回來223.140.207.255 10/12 09:45
widec: 退休老人越多,國力只會越下降 1.170.177.171 10/12 09:46
fony1029: 新加坡有石化廠也能活那麼久 218.172.142.18 10/12 09:47
countryair: 沒什麼好比的 台灣壽命也越來越長 175.182.6.66 10/12 09:48
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.253.206.69 10/12 09:48
cocogg: 在台灣,只有聰明的用路人可以活下來 118.150.44.137 10/12 09:57