看板 Gossiping
早上看到一個圖表 我國的新生兒出生數在 大約在2000~2005年、2016~2022年有兩波驟減 https://i.imgur.com/1gKkVd4.jpeg
這兩個大波段年間我國有發生什麼重大事件嗎? 怎會年輕人突然都不生小孩? 圖表來源: https://www.facebook.com/CodeInLife -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.133.186 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1726974213.A.15F.html
AustinRivers: 民不聊生 27.242.66.57 09/22 11:03
pttjoe: 看看誰執政就知道惹 220.136.17.216 09/22 11:04
jma306: 不可說 114.26.81.196 09/22 11:04
pttjoe: 看看誰執政就知道惹 220.136.17.216 09/22 11:04
a1216543: 大哥 你沒發現第一波可以畫到2010嗎 雖 36.232.120.82 09/22 11:06
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.296.206.92 09/22 11:06
a1216543: 然我同意你的觀點但風向是這樣帶的嗎 36.232.120.82 09/22 11:06
LinFeiFun: 阿北開始在媒體出現 220.137.27.153 09/22 11:06
TaiwanUp: ZZZ 不就達康泡沫 次貸風暴 119.14.30.29 09/22 11:07
tom77588: 第一波應該要畫到2008,誰執政很清楚 1.161.38.224 09/22 11:08
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.195.206.238 09/22 11:08
chogosu: 七年級中間也有崩一段阿,之前一直都40萬 114.45.166.144 09/22 11:09
filmwalker: 其實 1982 ~ 1986 就第一波人口驟減 ! 219.71.217.171 09/22 11:10
Anvec: 施政需要時間 不是跟電動一樣按個鈕 1.162.152.85 09/22 11:11
Anvec: 馬上完成 1.162.152.85 09/22 11:11
Kroner: 關節痛就老人病 112.322.206.98 09/22 11:11
TaiwanUp: 1980年代KMT執政 但遇到保羅沃克升息20% 119.14.30.29 09/22 11:12
TaiwanUp: 1982升息 台灣1982年生育率驟降 119.14.30.29 09/22 11:12
TaiwanUp: *1981年升息到20%最高點 119.14.30.29 09/22 11:13
moebius2: 我只知道炒房賺的是斷子絕孫的錢 111.246.83.106 09/22 11:13
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.186.206.217 09/22 11:13
gtcb: 90年代廣設大學是有道理的,2000年以後明知 49.216.163.140 09/22 11:13
gtcb: 新生兒人數驟減,還繼續這個政策,就知道執 49.216.163.140 09/22 11:13
gtcb: 政的人有多混 49.216.163.140 09/22 11:13
TaiwanUp: 沒有繼續這個政策 是退場不容易 119.14.30.29 09/22 11:14
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.267.206.17 09/22 11:14
TaiwanUp: 台灣需不需要生育率導向 也有很大的爭論 119.14.30.29 09/22 11:16
housefinch: 建議依照縣市分類看看 @@ 36.234.45.30 09/22 11:17
zxcv12300: 圖表看出來是什麼原因了111.246.174.225 09/22 11:17
housefinch: 老實說地球人口 目前81億……少子化? 36.234.45.30 09/22 11:19
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.276.206.38 09/22 11:19
lou: 綠共威武 218.166.205.73 09/22 11:20
housefinch: 小時候社會老師說承受人口上限77億 36.234.45.30 09/22 11:20
housefinch: 地球人口 目前是過多狀況…… 36.234.45.30 09/22 11:21
lou: 現在改口地球人口上限120億了,科技進步。 218.166.205.73 09/22 11:23
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.262.206.207 09/22 11:23
Smaragdus: 這張圖是錯的吧 2023出生人口也沒比20 1.162.86.244 09/22 11:26
Smaragdus: 22多啊 1.162.86.244 09/22 11:26
kinve1014: 綠共党綱就是消滅低端人口 你不知道? 111.241.78.205 09/22 11:35
eeccms: 民主進步 27.51.145.68 09/22 11:42
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.312.206.151 09/22 11:42
whathefuc: 不就房價物價飆升 111.249.20.137 09/22 11:45
marknm: 民進黨好棒 61.230.18.241 09/22 11:50
zzro: 1998年就開始了 2000年是千禧寶寶有加成 118.160.64.120 09/22 11:53
milk830122: 總統是誰 嘻嘻 61.231.48.46 09/22 11:55
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.185.206.46 09/22 11:55
missin: 民主進步 1.174.130.44 09/22 12:00