看板 Gossiping
1.媒體來源:聯合新聞網 2.記者署名:鄒尚謙 3.完整新聞標題:菸捐凍漲15年 國健署下半年研議調價 4.完整新聞內文: 台灣菸品健康福利捐每包僅20元,至今15年「凍漲」。董氏基金會菸害防制中心主任林清 麗表示,以價制量是最好的菸害防治手段,可降低民眾吸菸的意願,同時提高青少年吸菸 門檻,澳洲一包菸近千元,香港菸價也高達四百多元,有效降低吸菸率,但台灣菸價明顯 過低。衛福部國健署則表示,今年下半年將舉行審議會議,討論是否調漲菸捐。民國91年開徵菸捐後,歷經2次調整,91年每包5元、95年每包10元,到最近一次98年, 調高到20元後,至今未再漲過。 台灣如今的菸價明顯過低,林清麗表示,菸害防制法民國86年上路時,菸價與香港一模一 樣,但今年香港每包菸的菸稅從50港幣漲至66港幣,市售一包102港幣的菸,菸稅64.8%; 而台灣菸稅僅31.8元,加上菸捐20元,僅佔51.6%。 林清麗說,「以價制量」是最好的菸害防制政策,而世界各國調漲「菸稅」,收得的稅金 可以交由政府統籌運用,可以做醫療、教育、國防、長照,澳洲連續11年漲菸稅,一包菸 將近1000元新台幣,成人吸菸率成功下降到1成以下。 林清麗表示,菸稅、菸捐都應該調漲,但菸稅調整應優先調漲,上升的,尤其青少年吸加 熱菸、電子煙的狀況益發嚴重,若能夠及早將菸稅拉高,增加青少年吸菸的門檻,以減少 青少年吸菸率。 國健署菸害防制組長羅素英表示,根據世界衛生組織建議,菸捐、菸稅應佔菸品的售價75 %,世界各國都以此做為調整的目標,而台灣目前僅54%左右,仍有調整空間,但需依照專 家會議討論的結果來訂定。不過,去年菸害防制法新修,已擴大禁菸年齡、擴大警示圖文 ,增加禁菸場所,需要綜合評估後再進行價格策略上的討論。 羅素英表示,菸捐每2年開會研議是否調價,會邀集財政、經濟、公共衛生及相關領域學 者專家,針對菸害相關疾病、菸品消費量與吸菸率、菸捐占比、國民所得及物價指數、其 他影響菸品價格及菸害防制之相關因素等5項議題進行討論,今年預計下半年舉行會議討 論。 林清麗強調,青少年吸菸問題是「全球先進國家共同面臨的問題」,而加稅的目標是「以 價制量」,減少菸害維護國人健康,透過整體性的統籌規劃,才能做好菸害防制,否則透 過菸捐每年都會出現缺口,如何能有長遠的規劃。 台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁則指出,台灣跟全球先進國家國家相比 最少差距20元的菸價,因此菸捐至少要漲20元,既可增加200億經費,又可降低國人吸菸 率。國健署應儘快舉行專家會議,決定是否調漲。才能增加癌症早期發現、早期治療的人 數,同時因應新藥新科技,投入到癌症新藥基金中。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://udn.com/news/story/7266/7959480 6.備註:直接調到一包五百不是更快 --       我還沒搭夠本吶~~>"<  夠多了夠多了~~快給我回家~!         (兒)   \    /  (娘)                  ○              ︵ \○╱/|        . . ﹎ ﹍﹍ ╱ ̄﹚╱>   http://i.imgur.com/ZSkEkTo.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.10.216 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1715526181.A.8FC.html
bonfferoni: 到底哪一天可以不用聞到煙味 操 1.200.44.22 05/12 23:03
zwxyzxxx: 我同意漲個50~100,反正我也沒再抽菸111.248.219.223 05/12 23:03
alsou: 支持,吸煙仔7414 211.21.3.97 05/12 23:04
mo0219: 趕快漲 111.242.224.3 05/12 23:04
chadmu: 哇垮哩喜修咩速挖欸覽趴辣 居啊糾 118.160.56.125 05/12 23:04
Chricey: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.253.206.3 05/12 23:04
heyd: 董氏跟走私最大贏家 61.224.202.202 05/12 23:04
zwxyzxxx: 菸味真的很臭,又臭又噁,麻煩請消失謝謝111.248.219.223 05/12 23:04
aggressorX: 幹你娘要降低菸率不會停賣喔 1.162.46.206 05/12 23:04
ah937609: 到底 何時一包 一仟180.217.249.249 05/12 23:04
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.296.206.105 05/12 23:04
aggressorX: 全國禁菸啊廢物 1.162.46.206 05/12 23:04
em4: 超買進口免稅菸 27.242.199.238 05/12 23:05
Julian9x9x9: 昏欲起價餒 39.15.64.212 05/12 23:05
xxxg00w0: 調阿 調到全部戒 然後就可以看到健保破 203.222.13.195 05/12 23:05
Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.197.206.45 05/12 23:05
xxxg00w0: 產或健保保費天價的那天來臨了 203.222.13.195 05/12 23:05
cvnn: 健保又缺錢啦 嘻嘻 218.172.0.45 05/12 23:06
brella: 酒也要漲價阿,一堆酒駕的 118.171.132.54 05/12 23:06
perasa: 母豬是不是又要發財了 超買一次就賺飽了 36.232.82.182 05/12 23:06
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.283.206.161 05/12 23:06
coollfd: 吸毒仔 剛好而已 203.204.51.238 05/12 23:06
yulis: 一包五十喇111.242.124.152 05/12 23:06
gime0226: 只會比爛的低能兒dpp 42.73.220.180 05/12 23:06
uhottle: 超屌 那也沒替代電子煙 180.217.30.2 05/12 23:06
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.267.206.202 05/12 23:06
uhottle: 檳榔怎麼不徵 180.217.30.2 05/12 23:07
akamen: 翻譯:健保不夠錢了223.140.233.118 05/12 23:08
caity: 還有什麼還沒漲要快喔敢520之前 42.74.214.67 05/12 23:09
cvnn: 直接鼓勵吸煙救健保 才是解決之道 不然轉去 218.172.0.45 05/12 23:09
Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.178.206.25 05/12 23:09
cvnn: 電子煙 健保財源又少了 如何面對社會老人化 218.172.0.45 05/12 23:09
freeman3310: 這個協會就是煙蟲不死的主因 223.137.59.20 05/12 23:10
SPOT2525: 一包捐500元可以吧!看誰還敢粗煙? 113.61.202.111 05/12 23:11
freeman3310: 直接世界最高 223.137.59.20 05/12 23:12
Kroner: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.263.206.235 05/12 23:12
tttxxx: 董氏就是靠吸 吸菸者的奶水壯大的 111.240.71.125 05/12 23:12
akamen: 還我加熱菸 先禁政府223.140.233.118 05/12 23:13
likelibra: 漲太多也不好 沒人抽健保就沒錢惹 114.39.142.197 05/12 23:13
llgod: 副總統超帶洋酒也沒事 42.77.110.198 05/12 23:15
Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.253.206.95 05/12 23:15
finasoul: 一包一萬 謝謝 219.68.67.55 05/12 23:17
bar1005: 那時候要隨油徵收 我都搭大眾運輸 汽機車 220.142.47.53 05/12 23:20
bar1005: 行動污染源啥時要重課稅呢? 220.142.47.53 05/12 23:20
dender: 多漲一點~ 那個酒也順便~125.228.107.200 05/12 23:21
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.311.206.236 05/12 23:21
a71085: 說國外多貴忘記看自家的薪水有沒有像人家 114.32.211.75 05/12 23:22
botnet: 禁止進口啊114.137.131.196 05/12 23:22
shauima: 樓下開始燒金紙來吸 180.217.6.42 05/12 23:23
kingard9632: 支持 漲到200 吸菸仔退散 210.66.245.33 05/12 23:23
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.283.206.135 05/12 23:23
mokumoku: 直接禁賣啊 111.246.150.50 05/12 23:24
manlike: 菸狗危害全民健康 一包菸菸捐至少要1000 49.216.162.33 05/12 23:24
manlike: 元 49.216.162.33 05/12 23:24
q123212: 這麼久沒漲?廢物政府 39.10.55.13 05/12 23:26
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.194.206.223 05/12 23:26
psy792: 不要造謠,你抽不抽菸和董氏有何相關! 118.232.33.29 05/12 23:27
optima: 支持,一包一萬 1.200.249.252 05/12 23:27
koreawargod: 還好我正在戒 西西 第五天了 111.71.212.176 05/12 23:28
tim9527: 菸蟲 要加入小草行列了嗎 125.231.39.9 05/12 23:33
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.242.206.74 05/12 23:33
lusifa2007: 難怪要禁電子煙 114.42.198.135 05/12 23:34
saiboos: 最好漲到一包二百 101.137.30.115 05/12 23:34
hsudens: 酒不敢漲喔? 111.71.212.122 05/12 23:35
gbcboy2002: 之前漲菸稅說要用在常照 結果勒? 111.242.159.69 05/12 23:36
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.303.206.21 05/12 23:36
gbcboy2002: 有種就禁菸啦 在那巧立名目想拗錢 111.242.159.69 05/12 23:37
nher: 還好有小菸團隊會超買便宜的菸回台灣114.136.129.204 05/12 23:38
neoa01: 民進黨執政萬物暴漲 111.83.81.54 05/12 23:39
jackie0804: 漲到爆就對了 118.167.213.65 05/12 23:40
Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.306.206.43 05/12 23:40
justice0926: 叫聲爸來聽聽吧 223.138.10.96 05/12 23:40
twpost: 菸捐救台灣 1.171.151.116 05/12 23:42
resque45: 記得不要一次到位啊,不然我大董沒經費 101.10.92.14 05/12 23:46
resque45: 用 101.10.92.14 05/12 23:46
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.241.206.117 05/12 23:46
johnmayer111: 暴漲只會更多人抽啊,以後手叼著煙= 211.21.227.106 05/12 23:47
KMTisdog: 漲兩倍好嗎?垃圾菸蟲多到不行 175.183.2.94 05/12 23:47
johnmayer111: 暴漲只會更多人抽啊,以後手叼著煙= 223.138.87.252 05/12 23:47
johnmayer111: 炫富 223.138.87.252 05/12 23:47
Chricey: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.274.206.99 05/12 23:47
a594020419: 白話:調個菸捐補一下~ 123.193.168.17 05/12 23:48
quite: 20年來經濟最好才漲20 起碼50好嗎 101.9.197.232 05/12 23:49
keyneslan: 買一堆武器 要增稅吧? 27.242.164.50 05/12 23:51
freefree0128: 讚 114.34.209.108 05/12 23:52
Kroner: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.301.206.194 05/12 23:52
vvnbear: 看一堆沒錢的人還是要買菸抽,就知道台116.241.163.191 05/12 23:54
vvnbear: 灣菸還是太便宜,一堆說抽煙舒壓的116.241.163.191 05/12 23:54
eeccms: 萬物齊掌 66666 39.14.9.216 05/12 23:55
ccjj8: 一包500差不多 42.72.30.20 05/12 23:56
Chricey: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.249.206.213 05/12 23:56
BrokenYume: 專款專用沒意見,當提款機就不行,而 111.240.214.42 05/12 23:57
BrokenYume: 且調高很多反而助長私菸,台灣就是只 111.240.214.42 05/12 23:57
BrokenYume: 想要錢但又不做好配套 111.240.214.42 05/12 23:57