看板 Gossiping
來源:https://news.ttv.com.tw/news/11304300001900W 立院通過凍漲電價 經濟部:4月電價仍依法調漲 台視新聞網 2024.04.30 15:03 電價自4月1日起調漲,立法院今(30)日進行凍漲電價提案表決,結果以59比50通過凍漲 案。對此,經濟部表示,尊重國會的決議及關切。 有關立法院通過決議凍漲電價一事,經濟部表示,目前電價審議機制是依照2015年立法院 決議訂定電價公式,而且後續已經「寫入法律」、依照電業法49條辦理。經濟部尊重國會 的決議跟關切,但無論是經濟部或台電,都必須依法守法執行業務,遵守目前電價審議機 制的結果。 經濟部指出,依前述修訂後電業法第49條及其子法,已明定電價費率檢討調整機制,主管 機關經濟部據此召開電價費率審議會,一年檢討兩次電價,並依節能減碳、照顧民生等原 則訂定費率,因此辦理電價審議事宜,必須依法行政。 經濟部也再次呼籲,懇請國人同胞支持台電公司,俄烏戰爭造成的國際燃料價格飆漲,世 界各國都大漲電費,台電公司發購電燃料成本已連續兩年高達6,000億元以上,與俄烏戰 爭前約3,000億元的燃料支出相比,確實是翻倍大增。而台灣的電價依然是相對緩和,且 調整以用電大戶為主,減緩民生衝擊。 經濟部指出,以核電占比較高的法國及韓國為例,其2020~2023年間工業電價累積調幅已 分別高達160%與87%,反觀我國電價調整相對和緩,與民生物價最相關的住宅及小商店用 電,近3年累積調幅分別僅7.1%及12.2%。 經濟部表示,目前電價成本仍高於電價,若無法調整,不僅有全民補貼用電大戶的問題, 更讓台電公司經營面臨財務危機。2023年底台電累積虧損已達3,826億元,若電價不調整 ,2024年將再虧損2,124億元。對台電公司確保穩定供電、投資電網強韌等業務,將有極 為不利的影響。 責任編輯/吳苡榛 -- 不曉得經濟部的法是哪國的法?已經讓人看不懂了。立法院整個被看沒有耶,是不是該 刪掉它們的預算? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.137.183.229 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1714490885.A.FDD.html
peterwww: 看來只能繼續修電價審議機制了 123.194.168.50 04/30 23:28
g9xuggf: 綠共小粉綠快快反核買單吃土吧lol 123.195.141.31 04/30 23:28
fallinlove15: 那幹嘛不用核電 49.159.72.46 04/30 23:29
em4: 哇靠 我冷氣都開了 39.15.73.2 04/30 23:29
GanKer: 台灣經濟來自台電,確定要調電價? 1.165.174.137 04/30 23:29
Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.179.206.122 04/30 23:29
for40255: 敢不敢跟工業大戶漲電價 操 1.200.187.139 04/30 23:29
OPPAISuki: 通過了 還漲? 1.160.179.130 04/30 23:29
fallinlove15: 都知道電價成本上漲了 還加碼太陽 49.159.72.46 04/30 23:29
fallinlove15: 能 智障嗎? 49.159.72.46 04/30 23:29
Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.252.206.41 04/30 23:29
koromo1991: 笑了 我還以為在中國 國會表決通過還 101.10.2.77 04/30 23:30
koromo1991: 能硬是不做 101.10.2.77 04/30 23:30
gn00573224: 操你媽的民進黨 1.175.80.131 04/30 23:30
GanKer: 反正政府錢很多 1.165.174.137 04/30 23:30
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.258.206.241 04/30 23:30
ipojay: 法國都狂漲電費了 台灣還不漲? 180.217.32.16 04/30 23:30
oringe96: 立法院=全台民意,人民整個被看沒有也 101.136.6.8 04/30 23:30
oringe96: 不是這幾天的事而已 101.136.6.8 04/30 23:30
paulkk: 感覺不只民意 現在連立法院都不甩了 你投 1.163.164.240 04/30 23:31
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.263.206.219 04/30 23:31
paulkk: 你的我只是參考 另外再找理由繼續 1.163.164.240 04/30 23:31
ipojay: 台灣有人知核電大國法國電價比台灣貴嗎 180.217.32.16 04/30 23:31
neoa01: 黨的經濟不能等 223.140.166.19 04/30 23:31
hkcdc: 尊重 但不理會 61.219.171.252 04/30 23:31
Kroner: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.234.206.190 04/30 23:31
ipojay: 凍漲只是用國家資源補貼用電大戶而己 180.217.32.16 04/30 23:32
raymond501: 就是尊重2015立法院多數立法公式啊 39.9.227.186 04/30 23:32
raymond501: 哪來不尊重立法院 39.9.227.186 04/30 23:32
TZUYIC: 這就跟公投一樣,多數民意對黨來說只是垃101.137.183.229 04/30 23:34
Chricey: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.204.206.74 04/30 23:34
TZUYIC: 圾,不甩公投結果,早就有前例了。101.137.183.229 04/30 23:34
hkcdc: 臺灣其實是超級總統制 確實不用理會 61.219.171.252 04/30 23:35
paulkk: 法國他們年收多少物價指數多少要不要說一 1.163.164.240 04/30 23:35
paulkk: 下 他們平常吃飯中等價位一餐就要1500-300 1.163.164.240 04/30 23:35
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.188.206.96 04/30 23:35
paulkk: 0欸 電價比我們高不是正常的嗎 可以不要再 1.163.164.240 04/30 23:35
paulkk: 偷換概念了嗎? 真不愧是換票這種話都能 1.163.164.240 04/30 23:36
paulkk: 說出來的 1.163.164.240 04/30 23:36
olaqe: 執政時不敢漲電費 在野倒是很會亂搞凍漲123.193.235.208 04/30 23:36
Kroner: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.276.206.155 04/30 23:36
olaqe: KMT以為凍漲人民就會投你們喔?做夢去吧123.193.235.208 04/30 23:37
ipojay: 法國漲電價跟他的年收有啥屁關係 180.217.32.16 04/30 23:37
ipojay: 法國以前年收很低嗎? 180.217.32.16 04/30 23:38
bnb89225: 藐視國會 42.70.16.217 04/30 23:38
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.199.206.40 04/30 23:38
olaqe: 多數人投DPP總統就是要漲電費經濟起飛啦123.193.235.208 04/30 23:38
a08155556: 沒用的52+8席!建議修法重啟核四啦!! 114.43.7.23 04/30 23:38
qk3380888: 有用的51席 101.10.45.157 04/30 23:39
paulkk: 你自己說法國電價比台灣貴啊 你倒是說說他 1.163.164.240 04/30 23:39
Kroner: 關節痛就老人病 112.252.206.140 04/30 23:39
paulkk: 們有什麼東西比台灣便宜 物價指數差那麼多 1.163.164.240 04/30 23:39
paulkk: 還能比? 1.163.164.240 04/30 23:39
fake: 要比應該是比近年漲幅比較合理一點 123.252.36.160 04/30 23:41
cvnn: 漲電價經濟會起飛?可以拿諾貝爾獎了 218.172.13.118 04/30 23:41
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.313.206.197 04/30 23:41
ipojay: 法國電價狂漲 但法國人年收可沒狂漲 180.217.32.16 04/30 23:42
ipojay: 核電廠蓋再多 也逃不了漲電價 180.217.32.16 04/30 23:43
louic: 上次說 全國放假天數已達115上限的101.137.181.112 04/30 23:45
louic: 也只是立院決議 沒有具體立法101.137.181.112 04/30 23:45
Kroner: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.206.206.129 04/30 23:45
louic: 所以 採用的標準是啥?我爽就用?101.137.181.112 04/30 23:45
babosa633: 塔綠班的資金來源=販獨 111.82.179.239 04/30 23:48
kinghtt: 反過來說,法國要是沒有核電,電價漲幅 101.10.63.0 04/30 23:48
kinghtt: 早就突破天際吧... 101.10.63.0 04/30 23:48
Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.310.206.71 04/30 23:48
sid3: 法國是法國 台灣是台灣 法國電廠自己經營 114.45.49.70 04/30 23:49
sid3: 不善跟台灣有什麼關係 114.45.49.70 04/30 23:49
JUSTNONE: 不甩投票結果 政府已經示範很多次了啊 114.39.72.109 04/30 23:50
paulkk: 你要不要問法國買核能價錢兩倍的燃煤或是 1.163.164.240 04/30 23:51
Chricey: 關節痛就老人病 112.174.206.137 04/30 23:51
paulkk: 四倍的風電的話他們會要漲多少 更不要說如 1.163.164.240 04/30 23:51
paulkk: 果他們跟台灣一樣用超高倍率買綠能了 1.163.164.240 04/30 23:51
dick929: 台電為什麼漲價?廢話~因為綠電很貴 49.216.46.122 04/30 23:53
dick929: 那既然藍白都已經掌握國會多數,為什麼 49.216.46.122 04/30 23:54
Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.279.206.208 04/30 23:54
littlehappy1: 法國沒核電 物價會是現在翻幾倍 36.232.234.20 04/30 23:54
dick929: 不把造成一切惡果,萬惡的「電業法」廢 49.216.46.122 04/30 23:54
dick929: 掉? 49.216.46.122 04/30 23:54
paulkk: 哦 我還停在111年的資料 剛查了一下台電 1.163.164.240 04/30 23:54
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.238.206.66 04/30 23:54
dick929: 為什麼白藍掌握國會多數,要修法肯定贏 49.216.46.122 04/30 23:54
paulkk: 購買風電113年最新是核電的6倍… 1.163.164.240 04/30 23:54
dick929: 為什麼要避開修法這個正當的途徑 49.216.46.122 04/30 23:55
trywish: 法國當初的確"沒有核電",因為缺水無法冷218.166.137.223 04/30 23:55
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.328.206.129 04/30 23:55
trywish: 卻,所以造成當時電價上漲。然後被台灣某218.166.137.223 04/30 23:55
dick929: 而去做一個牴觸電業法的莫名其妙決議「禁 49.216.46.122 04/30 23:55
dick929: 止電費漲價」 49.216.46.122 04/30 23:55
trywish: 族群操作成,法國有核電還是漲。法國現在218.166.137.223 04/30 23:56
Chricey: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.234.206.1 04/30 23:56
tist: 民進黨:60%台灣人欠教訓 223.137.1.138 04/30 23:56
dick929: 身為立法委員而不以職權修法,這種立委是 49.216.46.122 04/30 23:56
trywish: 漲,基本上還在還之前補助的部分。218.166.137.223 04/30 23:56
dick929: 誰選出來的? 49.216.46.122 04/30 23:56
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.309.206.213 04/30 23:56
dick929: 台灣目前能源困境就是因為《電業法》 49.216.46.122 04/30 23:57
dick929: 有誰可以告訴我,為什麼白藍立委,aka國 49.216.46.122 04/30 23:58
dick929: 會的多數,就是死不肯修改《電業法》? 49.216.46.122 04/30 23:58